 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
萬能材料試驗機價格
執行標準:
GB/T1040-2006《拉伸性能試驗方法》
GB/T9341-2008《塑料彎曲性能試驗方法》
ISO527-1992《塑料拉伸性能的測定》
GB/T13022-91《塑料薄膜拉伸試驗方法》
ISO 178-2004《塑料彎曲測定》
ASTM D638-2008《塑料拉伸性能的標準試驗方法》
萬能材料試驗機價格技術參數:
| 型號 | CX-WS-500 | CX-WS-1000 | 
| 機型 | 單柱式 | 雙柱式(龍門式) | 
| 荷重范圍 | 0-5000N(0-500kg可選) | 0-2000KN(0-2000kg可選) | 
| 控制電機 | 松下AC交流伺服電機(或) | |
| 伺服驅動器 | 松下AC交流伺服驅動器(或) | |
| 試驗速度 | 0.01-500mm/min可調 | |
| 力量準確度 | ≦0.5% | |
| 解析度 | 1/250000 | |
| 力量單位 | N、kg、Lb、KN等 | |
| 引伸計 | 專業大變形引伸計(訂貨需說明) | |
| 引伸計準確度 | ±0.01mm(訂貨需說明) | |
| 測試行程 | 800mm(此為不含夾具,此外可訂做非標尺寸) | |
| 測試寬度 | / | 400mm(可訂做非標尺寸) | 
| 控制方式 | 全電腦軟件控制 | |
| 夾具配置 | 含常規測試夾具一套(如需特殊夾具請說明) | |
| 保護裝置 | 漏電保護、超負荷自動停機保護,行程開關保護等 | |
| 報告方式 | 電腦打印輸出 | |
| 電源電壓 | 220V,50Hz | |
產品咨詢
 關注微信
關注微信